Kontingenter 2022 (indeværende kalenderår) Der er ingen indskud ved tilmelding! | DKK | ||||||
Seniorer 35 år og derover | 6.000 | ||||||
Seniorer 30-34 år | 4.000 | ||||||
Seniorer 25-29 år | 3.500 | ||||||
Seniorer 18-24 år | 3.000 | ||||||
Junior 15-17 år | 1.750 | ||||||
Junior 0-14 år | 1.350 | ||||||
Personer der kan forevise gyldigt lærlingebevis eller studiebevis, uanset alder | 3.200 | ||||||
Long distance | 2.500 | ||||||
Par 3-bane kontingent | 1.000 | ||||||
Passivt medlemskab | 500 | ||||||
For nye golfere | |||||||
Golfskole + fuldt medlemskab i hele indeværende kalenderår (0 – 17 år) | 850 | ||||||
Golfskole + fuldt medlemskab i indeværende kalenderår (alle over 17 år) | 1.950 | ||||||
Golfskole + frit spil på Par 3-banen resten af året (0 – 17 år) | Gratis | ||||||
Golfskole + frit spil på Par 3-banen resten af året (alle over 17 år) | 950 | ||||||
Diverse: | |||||||
Bagskab lille | 250 | ||||||
Bagskab stor | 550 | ||||||
Garage | 900 | ||||||
Partoutkort (GNG-Klubber) | 1.600 | ||||||
Henvendelse vedr. kontingent og medlemskab til: jan@jbgolf.dk tlf. 30 69 70 07 |
|||||||
Bankkonto: 9070 1622276557 |